BOMBAS | |||||||
Pressão de trabalho | < 2000 PSI (140 Bar) | <= 3000 PSI (210 Bar) | > 3000 PSI (210 Bar) | ||||
Tipo | Norma | Índice ISO 4406 | Grau NAS | Índice ISO 4406 | Grau NAS | Índice ISO 4406 | Grau NAS |
Engrenagens | Fixa | 20/18/16 | 9 | 19/17/15 | 8 | 18/16/14 | 7 |
Palhetas | Fixa | 20/18/16 | 9 | 19/17/15 | 8 | 18/16/14 | 7 |
Pistões | Fixa | 19/17/15 | 8 | 18/16/14 | 7 | 17/15/13 | 6 |
Palhetas | Variável | 19/17/15 | 8 | 18/16/14 | 7 | 17/15/13 | 6 |
Pistões | Variável | 18/16/14 | 7 | 17/15/13 | 6 | 16/14/12 | 5 |
VÁLVULAS | |||||||
Direcionais (Solenóides) | 20/18/16 | 9 | 19/17/15 | 8 | |||
Controle de Pressão | 19/17/15 | 8 | 18/16/14 | 7 | |||
Controle de Fluxo (STD) | 19/17/15 | 8 | 18/16/14 | 7 | |||
Retenção Simples | 20/18/16 | 9 | 20/18/16 | 9 | |||
Elemento Lógico Convencional | 18/16/14 | 9 | 19/17/15 | 8 | |||
Elemento Lógico "screw-in" | 20/18/16 | 7 | 17/15/13 | 6 | |||
Preenchimento | 18/16/14 | 9 | 19/17/15 | 8 | |||
Contr. Direcional "load sensing" | 18/16/14 | 7 | 17/15/13 | 6 | |||
Controle Remoto Hidráulico | 18/16/14 | 7 | 17/15/13 | 6 | |||
Promocionais vazão | 18/16/14 | 7 | 17/15/13 | 6 | |||
Promocionais pressão | 18/16/14 | 7 | 17/15/13 | 6 | |||
Promocionais "catridges" | 18/16/14 | 7 | 17/15/13 | 6 | |||
Promocionais "screw-in" | 18/16/14 | 7 | 17/15/13 | 6 | |||
Ser??evo Válvulas | 16/14/12 | 5 | 15/13/11 | 4 | |||
ATUADORES | |||||||
Cilindros | 20/18/16 | 9 | 20/18/16 | 9 | 20/18/16 | 9 | |
Motor de Palhetas | 20/18/16 | 9 | 19/17/15 | 8 | 18/16/14 | 7 | |
Motor de pistões axiais | 19/17/15 | 8 | 18/16/14 | 7 | 17/15/13 | 6 | |
Motor de Engrenagens | 21/19/17 | 10 | 20/18/16 | 9 | 19/17/15 | 8 | |
Motor Pistões Radiais | 20/18/16 | 9 | 19/17/15 | 8 | 18/16/14 | 7 | |
Motor tipo placa de deslizamento | 18/16/14 | 7 | 17/15/13 | 6 | 16/14/12 | 5 | |
Transmissões Hidrostáticas | 17/15/13 | 6 | 16/14/12 | 5 | 15/13/11 | 5 |
Código | Índice ISO 4406 | Grau NAS | Nº de vezes que o volume da bomba principal passa pelo filtro | Sistema de Filtragem |
01 | 14/12/10 | 3 | 2,0 | fluxo total por filtro de pressão e retorno |
15/13/11 | 4 | 1,4 ou 1,5 | fluxo total por filtro de pressão ou retorno e filtragem paralela com 10% volume sistema/min. | |
16/14/12 | 5 | 1,0 ou 1,1 | fluxo total por filtro de pressão ou retorno | |
17/15/13 | 6 | 0,4 | filtragem em paralelo com 10% do volume do sistema/min | |
03 | 16/14/12 | 5 | 2,0 | fluxo total por filtro de pressão e retorno |
17/15/13 | 6 | 1,4 ou 1,5 | fluxo total por filtro de pressão ou retorno e filtragem paralela com 10% volume sistema/min. | |
18/16/14 | 7 | 1,0 ou 1,1 | fluxo total por filtro de pressão ou retorno | |
19/17/15 | 8 | 0,4 | filtragem em paralelo com 10% do volume do sistema/min | |
10 | 18/16/14 | 7 | 2,0 | fluxo total por filtro de pressão e retorno |
19/17/15 | 8 | 1,4 ou 1,5 | fluxo total por filtro de pressão ou retorno e filtragem paralela com 10% volume sistema/min. | |
20/18/16 | 9 | 1,0 ou 1,1 | fluxo total por filtro de pressão ou retorno | |
21/19/17 | 10 | 0,4 | filtragem com 10% do volume sistema por minuto. |
HidraVick - Sistemas Hidráulicos - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - 2007
ACMESITES